I. Thiết kế nội thất
LOẠI CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH (m2) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | |||||
Nội thất căn hộ | 100 – 200 | 250,000 | |||||
200 – 300 | 200,000 | ||||||
Nội thất nhà phố | 100 – 200 | 300,000 | |||||
200 – 300 | 280,000 | ||||||
300 – 400 | 260,000 | ||||||
Nội thất biệt thự | 200 – 300 | 350,000 | |||||
300 – 400 | 300,000 | ||||||
400 – 1000 | 280,000 | ||||||
Nội thất văn phòng | 100 – 200 | 280,000 | |||||
200 – 300 | 250,000 | ||||||
300 – 400 | 230,000 | ||||||
Nội thất coffee, nhà hàng, khách sạn, karaoke, showroom, bar | 100 – 200 | 300,000 | |||||
200 – 300 | 280,000 | ||||||
300 – 400 | 250,000 |
* Lưu ý:
- Hồ sơ thiết kế nội thất đã bao gồm chi tiết thiết kế đồ nội thất
- Với công trình có thay đổi kết cấu, tường, phí thiết kế x K (K = 1,2)
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
2. Thiết kế kiến trúc:
LOẠI CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH (m2) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | |||||
Kiến trúc nhà phố | 100 – 200 | 220,000 | |||||
200 – 300 | 200,000 | ||||||
300 – 400 | 180,000 | ||||||
Kiến trúc biệt thự | 200 – 300 | 250,000 | |||||
300 – 400 | 220,000 | ||||||
400 – 1000 | 200,000 |
* Lưu ý:
- Với công trình có thay đổi kết cấu, tường, phí thiết kế x K (K= 1,2).
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT